LigaPremodernPrueba
SIMULACIÓN Liga Premodern (prueba)
Liga ficticia generada para probar la aplicación: 30 jugadores con los mazos más jugados del meta de Premodern y resultados aleatorios.
📍 Mansión Markov
Clasificación general
Puntos de match (victoria 3, empate 1). Desempates: OMW% acumulado, GW% acumulado, OGW% acumulado.
| # | Jugador | Total | V-D-E | J1 | OMW% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalina Font | 15 | 5-0-0 | 15 | 65.33% |
| 2 | Xisco Vidal | 12 | 4-1-0 | 12 | 60.00% |
| 3 | Elena Vich | 12 | 4-1-0 | 12 | 60.00% |
| 4 | Laia Caldentey | 12 | 4-1-0 | 12 | 54.67% |
| 5 | Pau Fiol | 10 | 3-1-1 | 10 | 64.00% |
| 6 | Aina Roig | 10 | 3-1-1 | 10 | 61.33% |
| 7 | Llorenç Gual | 10 | 3-1-1 | 10 | 53.33% |
| 8 | Jaume Sastre | 10 | 3-1-1 | 10 | 52.00% |
| 9 | Joana Mas | 9 | 3-2-0 | 9 | 60.00% |
| 10 | Rafel Amengual | 9 | 3-2-0 | 9 | 60.00% |
| 11 | Paula Moll | 9 | 3-2-0 | 9 | 53.33% |
| 12 | Marga Coll | 9 | 3-2-0 | 9 | 50.67% |
| 13 | Maria Pou | 9 | 3-2-0 | 9 | 48.00% |
| 14 | Andreu Bover | 9 | 3-2-0 | 9 | 45.33% |
| 15 | Bernat Llull | 9 | 3-2-0 | 9 | 41.33% |
| 16 | Guillem Cerdà | 6 | 2-3-0 | 6 | 61.33% |
| 17 | Rosa Garau | 6 | 2-3-0 | 6 | 58.67% |
| 18 | Miquel Oliver | 6 | 2-3-0 | 6 | 58.67% |
| 19 | Lluc Bestard | 6 | 2-3-0 | 6 | 57.33% |
| 20 | Neus Bauzà | 6 | 2-3-0 | 6 | 49.33% |
| 21 | Pere Serra | 6 | 2-3-0 | 6 | 48.00% |
| 22 | Martí Alemany | 6 | 2-3-0 | 6 | 48.00% |
| 23 | Biel Pons | 6 | 2-3-0 | 6 | 45.33% |
| 24 | Tomeu Riera | 6 | 2-3-0 | 6 | 45.33% |
| 25 | Clara Ripoll | 3 | 1-4-0 | 3 | 50.67% |
| 26 | Sara Cladera | 3 | 1-4-0 | 3 | 48.00% |
| 27 | Margalida Tous | 3 | 1-4-0 | 3 | 46.67% |
| 28 | Toni Ferrer | 3 | 1-4-0 | 3 | 46.67% |
| 29 | Sebastià Mir | 3 | 1-4-0 | 3 | 44.00% |
| 30 | Ramon Nadal | 0 | 0-5-0 | 0 | 49.33% |
